機器底座和控制 | 說明 |
機器底座 | 密封的天然花崗岩底座確保卓越的長期機床穩定性 |
機器類型 | 超精密五軸(Freeform TL)或四軸(Freeform ML)CNC輪廓機床 |
隔振 | 自動調平雙室氣動隔離系統(可選PEPS® II-VX主動振動消除) |
控制系統 | UPx™具有UPx數據存儲和Windows 7 子系統的機床控制操作系統 |
操作系統 | 具有64位浮點小數準確度的QNX實時操作系統 |
編程分辨率 | 0.01 nm線性/0.0000001˚旋轉 |
文件傳輸 | USB、CD-ROM、以太網 |
轉向性能 | 表面光潔度 < 1.5 nm Sa 形狀準確度 < 0.125 µm P-V>pan> |
銑削性能 | 表面粗糙度 < 10 nm Sa (< 3 nm is achievable with optimum material and cutting conditions) 銑削形狀準確性 < 0.2 µm P-V>pan> |
|
線性油靜壓導軌 | 說明 |
類型 | 具有對稱線性電機佈置和液體冷卻的靜壓軸承導軌 |
行程 | X軸:350 mm (13.8 in.) 垂直Y軸:150 mm (5.9 in.) Z軸:300 mm (11.8 in.) |
最大進給率 | 3000 mm/min.(118 in./min.) |
驅動系統 | 所有三個線性軸都使用的直線電機 |
位置反饋分辨率 | 用於所有三個線性軸的8 pm (0.008 nm) |
水平/垂直平直度 | X軸:0.3 µm (12 µin.) /0.75 µm (30 µin.)全程 Y軸:0.5 µm (20 µin.)雙向全程;0.3 µm 超出中心100mm Z軸:0.3 µm (12 µin.) / 0.75 µm (30 µ/in.) 全程 |
X,Z向傾斜/側傾運動 | 2.0弧秒 |
Y向傾斜/偏轉運動 | 2.0弧秒 |
X,Z向垂直/水平剛度 | 雙向438 N/µm (2,500,000 lbs./in.) |
X和Z向的Y軸 | 雙向263 N/µm (1,500,000 lbs./in.) |
Y軸工作負荷能力 | 91 kg (200 lbs.) |
靜壓供油系統 | Hydro-7智慧伺服控制,低脈動泵,可選的熱控制 |
|
工件夾空氣軸承主軸 | 高性能HS150主軸 |
空氣軸承型主軸 | 槽式推力軸承 |
材料 | 鋼軸/青銅軸頸 |
標準擺動能力 | 最大650 mm|B軸上直徑415 mm|當配備溫度控制室時為700 mm |
極限負載能力 @ 與Y軸鎖定的主軸端部 | 136 kg (300 lbs) @100 PSI / 204 kg (450 lbs) @150 PSI |
軸向剛度 | 230 N/µm (1,314,000 lbs./in.) |
徑向剛度 | 130 N/µm (743,600 lbs./in.) |
運動準確度 | 軸向/徑向 ≤ 15 nm (0.6 µin.) |
熱控制 | 液冷式冷卻裝置 +/- 0.1° C 準確度 |
C軸反饋分辨率 | 0.010弧秒16,200行編碼器(可用0.018弧秒9,000行編碼器) |
C軸定位準確度 | +/- 1 弧秒 |
C軸最大速度 | 2,000 RPM(4,000 RPM,帶9,000行編碼器) |
夾工件軸最大速度 | 10,000 RPM |
|
旋轉油靜壓B-軸 | 带Hydrolock的HydroRound II旋轉B軸 |
類型 | 獲得專利的自補油靜壓軸承、雙錐、整體無刷直流電機 |
負載能力 | 454 kg (1,000 lbs.) |
工作台尺寸 | 直径381 mm(15 in.) |
最高速度 | 3,600˚/min. |
回饋分辨率 | 0.003弧秒 |
定位準確度 | +/- 0.1 弧秒 |
徑向誤差運動 | 0.10 µm (4 µin.) @刀具高度(工作台上6.9 in.),可通過可選的誤差映射進行改進 |
軸向誤差運動 | 0.10 µm (4 µin.) |
錐形誤差 | 1.0 nm/mm (1.0 µ/in.) |
徑向剛度 | 525 N/µm (3,000,000 lbs./in.) |
軸向剛度 | 875 N/µm (5,000,000 lbs./in.) |
瞬時剛度 | 17 N-m/µrad (150 inch-lbs/µrad) |
Hydrolock保持轉矩 | > 108 N-m / 80 ft-lb |
|
可選銑削/磨削主軸 | SP75FF主軸 | Levicron高速銑削主軸 |
供氣壓力 | 690 kPA (100 PSI) | 610 kPA (88 PSI) |
空氣消耗量 | 50 l/m (1.7 SCFM) | 70 l/m (2.5 SCFM) |
徑向負載能力 | 32 kg (70 lbs) 極限負載能力 | 29 kg (65 lbs) 極限負載能力 |
軸向剛度 | 70 N/µm (400,000 lbs./in.) | 50 N/μm (285,000 lbs./in.) |
徑向剛度 | 22 N/µm (125,000 lbs./in.) | 35 N/μm (200,000 lbs./in.) |
軸向誤差運動 | 0.05 µm (2 µin.)以下 | < 30 nm asynchronous>pan> |
徑向誤差運動 | 0.05 µm (2 µin.)以下 | < 30 nm asynchronous>pan> |
最高速度 | 15,000 RPM | 80,000 RPM(60k RPM型號剛度提高50%) |
|
設備需求 | |
功率 | 208或230 VAC - 1相 - 50/60 Hz - 4.5 KVA |
壓縮空氣供給 | 常見:在100 psig時為14 SCFM,過濾至50 µm並乾燥至10° C露點 |
機器尺寸和重量 | 216 cm x 140 cm x 203 cm (85 in. x 55.5 in. x 80 in.) 3400 kg/7500 lbs(不包括控制器或輔助設備) |